RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2022
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 24,4 32,8 14:53 18,9 6:02 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1013,1 57 0,00 0 0
2 25,4 32,6 14:45 20,7 7:00 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1012,4 52 0,00 0 0
3 23,7 31,0 16:15 19,1 23:45 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1012,5 58 0,00 0 0
4 23,1 31,7 16:15 17,4 6:00 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1015,4 59 0,00 0 0
5 23,8 32,5 16:22 17,6 4:01 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1017,8 61 0,00 0 0
6 25,1 33,6 17:20 18,4 6:12 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1016,6 59 0,00 0 0
7 26,5 34,3 15:43 21,1 6:06 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1014,4 40 0,00 0 0
8 27,4 35,7 16:07 21,0 6:07 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1014,3 47 0,00 0 0
9 28,8 37,3 16:26 23,0 2:04 0 7 0,0 0 0 0:00 N 1014,6 53 0,00 0 0
10 27,8 36,0 15:25 21,7 5:58 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1013,8 55 0,00 0 0
11 28,3 38,3 15:36 20,7 5:14 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1010,5 50 0,00 0 0
12 23,4 27,4 15:03 21,7 20:47 0 1 3,6 0 0 0:00 N 1007,8 79 3,60 0 0
13 22,7 26,3 15:43 20,9 2:33 0 1 3,4 0 0 0:00 N 1008,2 82 7,00 0 0
14 22,5 27,1 13:52 19,6 5:47 0 1 0,0 0 0 0:00 N 1011 76 7,00 0 0
15 23,0 27,8 16:54 19,8 23:55 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1012,9 73 7,00 0 0
16 24,4 32,6 15:30 18,5 5:28 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1011,3 66 7,00 0 0
17 25,4 34,3 15:13 19,1 6:14 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1008,3 63 7,00 0 0
18 27,2 35,8 16:10 21,0 6:30 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1008,2 56 7,00 0 0
19 26,4 33,6 14:44 22,3 6:23 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1011,9 64 7,00 0 0
20 26,8 35,3 15:46 22,1 3:25 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1013,6 63 7,00 0 0
21 25,0 30,3 16:03 21,0 23:23 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1014,2 66 7,00 0 0
22 24,4 32,2 15:39 18,6 6:02 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1014,9 69 7,00 0 0
23 25,5 33,7 15:56 19,9 4:01 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1014 63 7,00 0 0
24 24,3 30,9 15:00 18,7 6:13 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1010,9 52 7,00 0 0
25 21,2 27,4 13:38 15,8 6:07 0 1 0,0 0 0 0:00 N 1008,6 58 7,00 0 0
26 20,1 26,7 15:14 15,2 6:01 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1012 67 7,00 0 0
27 20,8 28,7 14:56 15,2 5:43 1 2 0,0 0 0 0:00 N 1015,8 61 7,00 0 0
28 20,2 27,3 13:54 15,4 5:46 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1014,1 65 7,00 0 0
29 18,6 25,6 14:48 14,8 6:22 1 0 9,2 0 0 0:00 N 1010,5 70 16,20 0 0
30 19,8 27,8 17:11 14,3 6:27 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1013,4 61 16,20 0 0
TOT 24,2 38,3 11/9/22 14,3 30/9/22 4 95 16,2 0 0 1/9/22 N 1012,6 61
INV 25,6 29/9/22 23,0 9/9/22
MED 31,6 19,1
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 9,20 29/9/22
Comparación valores medios 09/2022 Hist. Diff
Media del mes: 24,2 24,27 -0,07
Media de las max.: 31,6 31,73 -0,18
Media de las min.: 19,1 17,15 1,97
Precipitación mensual: 16,2 19,71 -3,51
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0