RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2022
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 21,4 29,2 16:00 14,6 6:32 1 2 0,00 0 0 0:00 N 1020,5 46 0,00 0 0
2 23,4 33,7 15:00 15,9 5:56 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,5 43 0,00 0 0
3 24,4 32,1 14:55 19,6 23:59 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,2 49 0,00 0 0
4 24,3 33,4 15:02 16,8 6:58 0 4 0,00 0 0 0:00 N 1017,6 61 0,00 0 0
5 24,4 32,7 15:09 18,6 6:52 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1017,9 55 0,00 0 0
6 24,7 32,6 14:42 18,7 5:36 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,9 57 0,00 0 0
7 24,4 31,9 16:51 18,6 6:36 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1015,8 55 0,00 0 0
8 24,1 31,8 15:01 17,9 7:00 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1012,9 56 0,00 0 0
9 23,6 31,1 15:36 18,8 6:02 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1013,3 65 0,00 0 0
10 22,3 28,6 14:45 18,7 6:57 0 1 1,40 0 0 0:00 N 1014,9 75 1,40 0 0
11 21,4 29,8 14:30 18,0 4:09 0 1 2,60 0 0 0:00 N 1014,9 76 4,00 0 0
12 22,8 31,0 15:57 16,9 6:57 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1016,7 68 4,00 0 0
13 23,1 31,1 15:55 17,4 6:27 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1020,4 64 4,00 0 0
14 23,5 31,4 15:02 16,0 6:49 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,5 55 4,00 0 0
15 22,2 29,7 15:03 17,5 6:42 0 5 0,00 0 0 0:00 N 1014,1 56 4,00 0 0
16 22,6 31,0 14:05 17,4 6:46 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1013,5 66 4,00 0 0
17 24,4 32,1 15:06 18,7 6:31 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1016,8 55 4,00 0 0
18 23,3 29,1 14:20 19,0 5:47 0 2 0,20 0 0 0:00 N 1018,8 62 4,20 0 0
19 21,1 25,1 13:21 19,4 8:02 0 0 0,80 0 0 0:00 N 1016,4 83 5,00 0 0
20 20,1 22,3 16:00 17,3 23:59 0 0 19,40 0 0 0:00 N 1013,6 87 24,40 0 0
21 19,8 23,7 14:05 17,0 0:12 0 0 0,60 0 0 0:00 N 1015,2 84 25,00 0 0
22 20,4 24,8 15:17 17,6 4:37 0 0 0,00 0 0 0:00 N 1013,8 82 25,00 0 0
23 20,8 24,3 15:05 18,3 23:56 0 0 0,00 0 0 0:00 N 1015,3 81 25,00 0 0
24 20,5 25,4 12:48 17,2 4:05 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1015,7 76 25,00 0 0
25 20,5 25,3 14:19 17,3 6:36 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1014,6 75 25,00 0 0
26 22,6 29,9 14:38 17,1 6:45 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1015,7 68 25,00 0 0
27 24,0 32,3 14:16 19,0 7:26 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,2 47 25,00 0 0
28 22,8 32,7 16:30 16,4 6:49 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1019,1 52 25,00 0 0
29 21,9 30,1 14:59 16,4 7:22 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1016,6 58 25,00 0 0
30 21,7 28,8 16:17 16,9 7:18 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1016 64 25,00 0 0
31 19,5 22,4 13:13 16,6 6:35 0 0 0,00 0 0 0:00 N 1016,8 77 25,00 0 0
TOT 22,5 33,7 2/10/22 14,6 1/10/22 3 63 25,00 0 0 1/10/22 N 1016,4 64
INV 22,3 20/10/22 19,6 3/10/22
MED 29,3 17,6
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 19,40 20/10/22
Comparación valores medios 10/2022 Hist. Diff
Media del mes: 22,5 19,26 3,24
Media de las max.: 29,3 25,29 4,05
Media de las min.: 17,6 13,09 4,51
Precipitación mensual: 25,00 60,16 -35,16
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0