RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 11-2022 | ||||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | |||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | ||||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | 6 | ||||||
1 | 19,6 | 26,9 | 15:22 | 15,1 | 7:55 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,4 | 79 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | ||||
2 | 19,5 | 26,2 | 14:27 | 15,2 | 5:33 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,1 | 75 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 17,3 | 21,4 | 14:28 | 13,8 | 5:35 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,2 | 76 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | ||||
4 | 19,8 | 25,4 | 15:18 | 16,3 | 5:01 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,6 | 72 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | ||||
5 | 17,3 | 25,1 | 15:43 | 11,9 | 7:19 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,2 | 51 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | 16,2 | 25,6 | 16:41 | 10,1 | 6:36 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,6 | 53 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | 16,3 | 24,0 | 15:37 | 10,5 | 7:22 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,8 | 64 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | ||||
8 | 16,7 | 20,8 | 11:53 | 13,7 | 4:20 | 2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,1 | 87 | 0,20 | 0 | 0 | 2 | ||||
9 | 17,7 | 22,4 | 16:47 | 15,5 | 2:13 | 1 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,6 | 88 | 8,20 | 0 | 0 | 6 | ||||
10 | 16,7 | 22,9 | 15:47 | 12,9 | 6:10 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,2 | 75 | 8,20 | 0 | 0 | 3 | ||||
11 | 17,4 | 23,3 | 14:09 | 12,5 | 6:54 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,4 | 66 | 8,20 | 0 | 0 | 2 | ||||
12 | 18,7 | 25,4 | 14:21 | 14,2 | 5:24 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,6 | 66 | 8,20 | 0 | 0 | 6 | ||||
13 | 17,1 | 23,7 | 13:39 | 12,4 | 7:50 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,1 | 74 | 8,20 | 0 | 0 | 7 | ||||
14 | 17,1 | 21,6 | 14:22 | 14,1 | 5:55 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,4 | 85 | 8,20 | 0 | 0 | 4 | ||||
15 | 18,0 | 22,0 | 13:46 | 15,6 | 2:51 | 1 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0:59 | N | 1016,2 | 85 | 12,60 | 0 | 0 | 3 | ||||
16 | 18,0 | 19,7 | 15:15 | 16,2 | 7:54 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,2 | 87 | 14,60 | 0 | 0 | 2 | ||||
17 | 18,5 | 21,3 | 15:25 | 16,8 | 23:54 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,5 | 84 | 14,60 | 0 | 0 | 3 | ||||
18 | 15,2 | 18,1 | 14:26 | 11,0 | 23:57 | 3 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016 | 74 | 16,60 | 0 | 0 | 2 | ||||
19 | 13,4 | 17,6 | 14:03 | 9,6 | 7:14 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,8 | 70 | 16,60 | 0 | 0 | 2 | ||||
20 | 14,1 | 19,7 | 15:56 | 9,6 | 7:27 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025 | 77 | 16,60 | 0 | 0 | 2 | ||||
21 | 14,3 | 19,1 | 14:36 | 11,1 | 6:10 | 4 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,1 | 88 | 17,60 | 0 | 0 | 7 | ||||
22 | 14,7 | 17,3 | 16:38 | 12,0 | 4:33 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,5 | 85 | 17,60 | 0 | 0 | 5 | ||||
23 | 17,2 | 21,0 | 14:36 | 14,3 | 7:50 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019 | 83 | 17,80 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | 17,2 | 20,0 | 14:33 | 15,6 | 8:23 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019 | 83 | 17,80 | 0 | 0 | 4 | ||||
25 | 16,8 | 20,9 | 14:17 | 13,6 | 22:40 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,9 | 72 | 17,80 | 0 | 0 | 3 | ||||
26 | 15,2 | 22,1 | 15:21 | 10,6 | 7:48 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,2 | 61 | 17,80 | 0 | 0 | 2 | ||||
27 | 14,4 | 21,9 | 14:29 | 9,4 | 4:35 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,4 | 64 | 17,80 | 0 | 0 | #¡NUM! | ||||
28 | 14,6 | 19,5 | 14:27 | 11,2 | 7:02 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,8 | 57 | 17,80 | 0 | 0 | |||||
29 | 12,4 | 18,6 | 14:50 | 8,1 | 6:41 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,9 | 59 | 17,80 | 0 | 0 | |||||
30 | 11,4 | 18,6 | 15:36 | 6,1 | 7:35 | 7 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,8 | 66 | 20,40 | 0 | 0 | |||||
TOT | 16,4 | 26,9 | 1/11/22 | 6,1 | 30/11/22 | 71 | 4 | 20,4 | 0 | 0 | 1/11/22 | N | 1019,3 | 74 | ||||||||
INV | 17,3 | 22/11/22 | 16,8 | 17/11/22 | ||||||||||||||||||
MED | 21,7 | 12,6 | ||||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 6 | |||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 8,0 | 9/11/22 | ||||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 11/2022 | Hist. | Diff | |||||||||||||||||||
Media del mes: | 13,9 | -13,90 | ||||||||||||||||||||
Media de las max.: | 21,7 | 19,3 | 2,41 | |||||||||||||||||||
Media de las min.: | 12,6 | 9,23 | 3,40 | |||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 20,4 | 85,6 | -65,17 | |||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | ||||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||