RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 12-2022 | |||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||||
1 | 11,6 | 14,7 | 15:17 | 9,7 | 0:50 | 6 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 83 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
2 | 11,1 | 17,5 | 15:39 | 6,3 | 7:48 | 7 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,2 | 78 | 0,40 | 0 | 0 | ||||
3 | 11,2 | 17,2 | 15:05 | 6,5 | 6:26 | 7 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1006,7 | 80 | 1,20 | 0 | 0 | ||||
4 | 13,5 | 19,1 | 15:41 | 10,3 | 7:04 | 5 | 0 | 3,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,1 | 84 | 4,60 | 0 | 0 | ||||
5 | 13,2 | 14,4 | 15:21 | 11,9 | 0:48 | 5 | 0 | 13,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,1 | 91 | 18,00 | 0 | 0 | ||||
6 | 14,0 | 17,1 | 15:55 | 12,2 | 5:08 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,9 | 88 | 18,00 | 0 | 0 | ||||
7 | 12,5 | 14,1 | 14:43 | 11,0 | 5:13 | 5 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,7 | 91 | 21,80 | 0 | 0 | ||||
8 | 14,6 | 16,9 | 12:21 | 13,3 | 0:00 | 3 | 0 | 20,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1002,2 | 91 | 42,40 | 0 | 0 | ||||
9 | 15,1 | 18,1 | 15:24 | 13,2 | 4:42 | 3 | 0 | 18,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1001 | 90 | 61,20 | 0 | 0 | ||||
10 | 14,3 | 17,4 | 16:31 | 11,8 | 8:10 | 4 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011 | 83 | 61,40 | 0 | 0 | ||||
11 | 17,6 | 21,7 | 14:37 | 13,7 | 0:15 | 1 | 0 | 31,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,1 | 85 | 92,60 | 0 | 0 | ||||
12 | 17,9 | 20,3 | 13:02 | 14,6 | 0:41 | 1 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 89 | 93,40 | 0 | 0 | ||||
13 | 18,7 | 20,1 | 11:48 | 15,7 | 23:41 | 0 | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008 | 90 | 107,80 | 0 | 0 | ||||
14 | 16,0 | 19,5 | 12:27 | 11,8 | 22:24 | 2 | 0 | 21,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1004,1 | 91 | 128,80 | 0 | 0 | ||||
15 | 12,6 | 15,6 | 13:11 | 10,1 | 23:59 | 5 | 0 | 3,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1002,6 | 90 | 132,20 | 0 | 0 | ||||
16 | 13,3 | 18,4 | 14:29 | 9,8 | 0:28 | 5 | 0 | 3,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,1 | 88 | 135,60 | 0 | 0 | ||||
17 | 14,0 | 18,6 | 15:45 | 10,7 | 8:07 | 4 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,8 | 83 | 135,80 | 0 | 0 | ||||
18 | 12,4 | 17,9 | 15:14 | 8,7 | 7:37 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,5 | 83 | 135,80 | 0 | 0 | ||||
19 | 12,7 | 19,2 | 15:16 | 8,6 | 7:47 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024 | 82 | 135,80 | 0 | 0 | ||||
20 | 14,1 | 19,4 | 14:00 | 9,5 | 7:20 | 4 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,8 | 87 | 140,80 | 0 | 0 | ||||
21 | 13,8 | 17,2 | 15:53 | 10,7 | 6:57 | 4 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,6 | 91 | 141,00 | 0 | 0 | ||||
22 | 12,8 | 14,3 | 16:34 | 11,8 | 22:07 | 5 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1028,1 | 92 | 141,40 | 0 | 0 | ||||
23 | 14,0 | 21,3 | 16:48 | 9,9 | 6:32 | 4 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,3 | 84 | 141,60 | 0 | 0 | ||||
24 | 13,5 | 18,4 | 16:02 | 10,2 | 6:17 | 5 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,7 | 87 | 141,80 | 0 | 0 | ||||
25 | 14,5 | 20,5 | 14:38 | 10,4 | 9:05 | 4 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,3 | 87 | 142,00 | 0 | 0 | ||||
26 | 14,9 | 20,3 | 15:45 | 10,5 | 7:08 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024 | 76 | 142,00 | 0 | 0 | ||||
27 | 15,2 | 21,0 | 15:39 | 10,8 | 7:56 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,9 | 67 | 142,00 | 0 | 0 | ||||
28 | 14,2 | 21,5 | 15:23 | 9,7 | 7:46 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,5 | 68 | 142,00 | 0 | 0 | ||||
29 | 11,9 | 17,7 | 16:05 | 6,9 | 8:21 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,9 | 87 | 142,00 | 0 | 0 | ||||
30 | 13,3 | 17,1 | 16:13 | 11,3 | 23:57 | 5 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,8 | 89 | 142,20 | 0 | 0 | ||||
31 | 12,2 | 19,7 | 16:36 | 7,7 | 8:08 | 6 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,8 | 77 | 142,40 | 0 | 0 | ||||
TOT | 13,9 | 21,7 | 11/12/22 | 6,3 | 2/12/22 | 132 | 0 | 142,40 | 0 | 0 | 1/12/22 | N | 1015,6 | 85 | |||||||
INV | 14,1 | 7/12/22 | 15,7 | 13/12/22 | |||||||||||||||||
MED | 18,3 | 10,6 | |||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 14 | ||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 31,20 | 20/12/22 | |||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 12/2022 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||||
Media del mes: | 13,9 | 10,47 | 3,43 | ||||||||||||||||||
Media de las max.: | 18,3 | 15,05 | 3,21 | ||||||||||||||||||
Media de las min.: | 10,6 | 6,01 | 4,61 | ||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 142,40 | 77,15 | 65,25 | ||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||