RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2023 | |||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||||
1 | 12,1 | 16,1 | 16:41 | 8,7 | 6:44 | 6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,1 | 71 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
2 | 11,9 | 13,4 | 15:13 | 10,2 | 8:19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,5 | 90 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
3 | 12,6 | 17,2 | 16:11 | 9 | 8:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1027,7 | 78 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
4 | 12,9 | 18,3 | 15:35 | 9,7 | 5:11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1029,9 | 82 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
5 | 12,6 | 18,6 | 15:29 | 8,8 | 7:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,6 | 81 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
6 | 12,0 | 19,4 | 16:25 | 7,9 | 7:37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,3 | 83 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
7 | 11,0 | 14,7 | 19:02 | 7 | 7:39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,8 | 89 | 6,20 | 0 | 0 | ||||
8 | 16,1 | 18,8 | 15:14 | 14,1 | 0:00 | 2 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,5 | 89 | 17,60 | 0 | 0 | ||||
9 | 15,6 | 17,9 | 12:49 | 14 | 8:15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,5 | 89 | 18,80 | 0 | 0 | ||||
10 | 13,0 | 18,5 | 16:00 | 9,4 | 7:36 | 5 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1029 | 88 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
11 | 12,8 | 16,8 | 16:13 | 10,4 | 4:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1028,2 | 85 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
12 | 13,2 | 19,5 | 15:55 | 9,6 | 8:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1027,4 | 78 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
13 | 11,9 | 18,1 | 15:31 | 7,7 | 7:36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,7 | 77 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
14 | 11,5 | 18,1 | 15:30 | 6,7 | 7:49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,9 | 78 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
15 | 11,1 | 16,5 | 13:57 | 6,8 | 7:35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,9 | 79 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
16 | 10,4 | 13,5 | 13:20 | 5,8 | 7:27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,3 | 79 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
17 | 13,4 | 16,9 | 13:24 | 10,1 | 23:59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,8 | 77 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
18 | 9,9 | 13,8 | 15:56 | 6,7 | 7:34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 68 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
19 | 9,0 | 13,9 | 16:43 | 3,5 | 7:37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,8 | 71 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
20 | 13,1 | 19,0 | 15:21 | 7,9 | 3:24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,4 | 81 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
21 | 13,8 | 17,9 | 14:41 | 9 | 8:02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,2 | 77 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
22 | 9,8 | 13,8 | 16:04 | 6,4 | 23:47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023 | 51 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
23 | 8,2 | 15,3 | 16:25 | 4 | 7:20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021 | 50 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
24 | 7,2 | 12,6 | 16:20 | 3,3 | 7:38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,9 | 61 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
25 | 7,8 | 14,2 | 16:09 | 2,9 | 6:49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,8 | 58 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
26 | 7,7 | 13,1 | 14:25 | 2,6 | 7:25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020 | 60 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
27 | 8,7 | 15,8 | 16:05 | 3,5 | 6:34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,5 | 58 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
28 | 8,4 | 13,1 | 15:52 | 4,6 | 7:50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,5 | 49 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
29 | 7,5 | 13,8 | 15:32 | 1,9 | 8:08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,9 | 58 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
30 | 8,7 | 14,8 | 15:09 | 3,7 | 7:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025 | 59 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
31 | 9,6 | 17,3 | 16:00 | 3,7 | 7:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1027 | 56 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
TOT | 11,1 | 19,5 | 12/1/23 | 1,9 | 29/1/23 | 219 | 0 | 19,00 | 0 | 0 | 1/1/23 | N | 1023,2 | 73 | |||||||
INV | 12,6 | 24/1/23 | 14,1 | 8/1/23 | |||||||||||||||||
MED | 16,2 | 7,1 | |||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 3 | ||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 11,4 | 8/1/23 | |||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 01/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||||
Media del mes: | 11,1 | 10,11 | 0,99 | ||||||||||||||||||
Media de las max.: | 16,2 | 14,47 | 1,68 | ||||||||||||||||||
Media de las min.: | 7,1 | 4,93 | 2,15 | ||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 19,00 | 86,07 | -67,07 | ||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||