RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2023 | |||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||||
1 | 9,9 | 19 | 16:50 | 3,8 | 7:26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,6 | 53 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
2 | 9,6 | 18,6 | 17:16 | 3,5 | 7:27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1027 | 57 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
3 | 11,2 | 20,5 | 17:05 | 4,3 | 7:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1028,9 | 53 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
4 | 13,5 | 19,7 | 17:10 | 4,8 | 7:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1028,6 | 42 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
5 | 12,2 | 21,8 | 17:00 | 5,6 | 7:44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,6 | 51 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
6 | 11,4 | 18,8 | 15:44 | 6,1 | 7:35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,3 | 58 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
7 | 10,6 | 15 | 12:54 | 8 | 5:35 | 7 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,5 | 82 | 3,40 | 0 | 0 | ||||
8 | 10,2 | 12,7 | 13:16 | 8,4 | 8:21 | 8 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,6 | 87 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
9 | 12,8 | 18,7 | 15:34 | 9 | 8:03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,1 | 72 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
10 | 11,2 | 14,8 | 15:28 | 7,4 | 7:14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1027,8 | 61 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
11 | 11,9 | 18,7 | 14:52 | 7,7 | 4:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,8 | 54 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
12 | 12,5 | 20,4 | 16:25 | 8,2 | 6:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1025,5 | 61 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
13 | 13 | 20,6 | 14:46 | 7,4 | 6:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1026,2 | 63 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
14 | 13,4 | 20,1 | 14:25 | 8,6 | 4:13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,5 | 65 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
15 | 13,6 | 19,4 | 15:40 | 9,2 | 4:56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,6 | 63 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
16 | 14,4 | 20,8 | 15:55 | 8,7 | 6:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024 | 59 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
17 | 14,7 | 18,8 | 13:45 | 10,7 | 3:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,8 | 59 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
18 | 17 | 23,6 | 14:23 | 13,4 | 7:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,3 | 56 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
19 | 16,7 | 23,2 | 15:26 | 12,2 | 7:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,9 | 57 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
20 | 16,1 | 20,6 | 16:25 | 12,5 | 6:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 54 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
21 | 15,7 | 21,6 | 15:40 | 10,6 | 6:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,6 | 66 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
22 | 15,5 | 21,9 | 15:09 | 11,5 | 7:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,7 | 65 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
23 | 12,4 | 16,9 | 15:43 | 9,1 | 23:54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,7 | 56 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
24 | 9,8 | 15,8 | 16:25 | 4,7 | 7:16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,4 | 54 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
25 | 11 | 14,4 | 16:52 | 9,5 | 8:44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,6 | 60 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
26 | 12,4 | 17,7 | 15:54 | 8,2 | 7:22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,7 | 64 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
27 | 11,4 | 16,2 | 14:30 | 7,1 | 7:22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,3 | 53 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
28 | 9,7 | 16,1 | 16:25 | 4 | 7:17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,6 | 45 | 7,60 | 0 | 0 | ||||
7,60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
TOT | 12,6 | 23,6 | 18/02/2023 | 3,5 | 02/02/2023 | 156 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 01/02/2023 | N | 1020,6 | 60 | |||||||
INV | 12,7 | 8/2/23 | 13,4 | 18/2/23 | |||||||||||||||||
MED | 18,8 | 8,0 | |||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 2 | ||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 4,20 | 8/2/23 | |||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 02/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||||
Media del mes: | 12,6 | 11,5 | 1,10 | ||||||||||||||||||
Media de las max.: | 18,8 | 16,82 | 1,98 | ||||||||||||||||||
Media de las min.: | 8,0 | 5,9 | 2,11 | ||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 7,60 | 69,48 | -61,88 | ||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||