RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 03-2023 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 9,5 | 15,7 | 16:23 | 3,5 | 7:03 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,2 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 10,4 | 18,7 | 16:42 | 3,4 | 7:34 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 11,4 | 20,3 | 16:31 | 4,1 | 6:58 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 13,0 | 19,1 | 15:29 | 7,3 | 6:53 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 12,0 | 15,8 | 12:42 | 9,1 | 5:50 | 6 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,3 | 79 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 12,6 | 15,5 | 13:53 | 9,3 | 5:59 | 5 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,2 | 90 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 15,1 | 19,3 | 13:54 | 11,9 | 6:46 | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,9 | 84 | 6 | 0 | 0 | ||
8 | 16,6 | 20,0 | 15:07 | 14,3 | 23:53 | 2 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,1 | 86 | 9 | 0 | 0 | ||
9 | 15,9 | 19,8 | 16:01 | 13,6 | 3:09 | 2 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 90 | 13 | 0 | 0 | ||
10 | 16,4 | 22,9 | 15:50 | 11,1 | 7:11 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 8:23 | SSO | 1023,1 | 78 | 13 | 0 | 2 | ||
11 | 17,8 | 23,9 | 16:07 | 12,3 | 6:34 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022,8 | 71 | 13 | 0 | 0 | ||
12 | 19,3 | 28,1 | 16:10 | 13,6 | 7:17 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,1 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
13 | 17,1 | 24,6 | 14:27 | 11,8 | 6:54 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,6 | 71 | 13 | 0 | 0 | ||
14 | 16,9 | 24,8 | 16:28 | 11,1 | 6:51 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,3 | 53 | 13 | 0 | 0 | ||
15 | 18,9 | 28,8 | 15:45 | 11,1 | 6:58 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,6 | 44 | 13 | 0 | 0 | ||
16 | 17,3 | 25,8 | 14:43 | 11,2 | 6:35 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,3 | 54 | 13 | 0 | 0 | ||
17 | 16,0 | 21,0 | 15:24 | 12,9 | 1:33 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,6 | 71 | 13 | 0 | 0 | ||
18 | 16,0 | 20,4 | 15:24 | 12,2 | 7:02 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,8 | 60 | 13 | 0 | 0 | ||
19 | 17,5 | 25,1 | 15:55 | 11,5 | 6:45 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,4 | 55 | 13 | 0 | 0 | ||
20 | 17,7 | 26,1 | 16:56 | 10,2 | 7:18 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,9 | 50 | 13 | 0 | 0 | ||
21 | 18,3 | 27,7 | 16:44 | 10,4 | 6:38 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,1 | 53 | 13 | 0 | 0 | ||
22 | 18,7 | 27,9 | 16:12 | 11,3 | 6:59 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,5 | 59 | 13 | 0 | 0 | ||
23 | 18,4 | 26,0 | 14:50 | 12,1 | 6:14 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,6 | 53 | 13 | 0 | 0 | ||
24 | 19,0 | 25,9 | 17:10 | 13,2 | 8:14 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,1 | 54 | 13 | 0 | 0 | ||
25 | 20,1 | 28,7 | 16:47 | 13,4 | 6:48 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,2 | 62 | 13 | 0 | 0 | ||
26 | 20,8 | 27,7 | 16:00 | 14,7 | 6:27 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,7 | 48 | 13 | 0 | 0 | ||
27 | 20,8 | 30,6 | 17:10 | 13,1 | 6:45 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 37 | 13 | 0 | 0 | ||
28 | 20,3 | 30,9 | 16:01 | 10,7 | 6:39 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,1 | 42 | 13 | 0 | 0 | ||
29 | 20,6 | 29,8 | 15:30 | 13,1 | 6:45 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,8 | 40 | 13 | 0 | 0 | ||
30 | 19,9 | 29,1 | 15:29 | 12,8 | 6:19 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023,1 | 57 | 13 | 0 | 0 | ||
31 | 19,6 | 27,1 | 15:06 | 12,2 | 6:06 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1023 | 61 | 13 | 0 | 0 | ||
TOT | 16,9 | 30,9 | 28/3/23 | 3,4 | 2/3/23 | 86 | 19 | 13,4 | 0 | 2 | 10/3/23 | SSO | 1017,7 | 60 | |||||
INV | 15,5 | 6/3/23 | 14,7 | 26/3/23 | |||||||||||||||
MED | 24,1 | 11,0 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 4 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 4,0 | 9/03/23 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 03/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 16,9 | 13,5 | 3,40 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 24,1 | 19,13 | 4,97 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 11,0 | 8,35 | 2,70 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 13,4 | 47,43 | -34,03 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||