RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2023 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 20,1 | 26,4 | 14:32 | 14,5 | 6:41 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,9 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 20,3 | 27,8 | 17:52 | 15,1 | 6:02 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,1 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 19,7 | 28,1 | 16:19 | 12,6 | 6:39 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,8 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 17,6 | 24,3 | 16:41 | 13,4 | 6:20 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 18,8 | 28,8 | 16:29 | 10,5 | 5:38 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,4 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 19,2 | 28,5 | 17:06 | 10,7 | 6:48 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19,5 | 29,3 | 16:59 | 10,3 | 6:25 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 20,5 | 30,8 | 15:47 | 11,1 | 6:12 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,4 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21,7 | 30,9 | 15:15 | 14,2 | 5:24 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 23,2 | 32,7 | 16:21 | 15,8 | 3:48 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 21,1 | 30,3 | 15:02 | 15,1 | 6:18 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 18,8 | 24,7 | 14:26 | 13,2 | 6:05 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 17,3 | 24,3 | 15:55 | 10,7 | 5:43 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 20,0 | 28,3 | 15:44 | 13,3 | 5:40 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,1 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22,4 | 32,4 | 17:17 | 14,2 | 6:26 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 24,1 | 32,1 | 16:22 | 18,1 | 6:20 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 22,0 | 32,4 | 16:53 | 13,1 | 6:03 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 22,0 | 32,4 | 15:59 | 13,5 | 5:20 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1006,3 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 20,9 | 31,3 | 16:16 | 13,9 | 5:48 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,2 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20,6 | 28,5 | 15:01 | 13,7 | 5:41 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 18,3 | 23,5 | 14:04 | 14,4 | 2:21 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,1 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 19,5 | 26,9 | 16:46 | 15,3 | 7:19 | 1 | 1 | 1,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,7 | 64 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | 21,8 | 31,3 | 17:04 | 14,6 | 6:05 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 23:59 | N | 1013,5 | 48 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | 24,7 | 33,7 | 17:15 | 16,9 | 6:24 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,7 | 43 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | 25,9 | 35,4 | 16:06 | 17,3 | 5:44 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,1 | 40 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | 27,6 | 37,5 | 15:25 | 18,7 | 6:29 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,3 | 30 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | 27,6 | 36,8 | 15:58 | 19,4 | 5:25 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,1 | 33 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | 26,3 | 34,7 | 15:15 | 19,6 | 23:15 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,3 | 44 | 2 | 0 | 0 | ||
29 | 23,7 | 30,8 | 15:16 | 18,4 | 5:30 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,2 | 62 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | 23,8 | 32,4 | 16:37 | 18,2 | 23:57 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,5 | 53 | 2 | 0 | 0 | ||
TOT | 21,6 | 37,5 | 26/4/23 | 10,3 | 7/4/23 | 26 | 68 | 1,6 | 0 | 0 | 1/4/23 | N | 1013,6 | 44 | |||||
INV | 23,5 | 21/4/23 | 19,6 | 28/4/23 | |||||||||||||||
MED | 30,2 | 14,7 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 1 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 1,60 | 22/4/23 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 04/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 21,6 | 15,84 | 5,76 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 30,2 | 23,06 | 7,18 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 14,7 | 10,49 | 4,17 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 1,6 | 56,14 | -54,54 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||