RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2023 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 23,1 | 32,6 | 15:36 | 15,8 | 7:10 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,8 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 26,4 | 36,3 | 16:26 | 18,0 | 5:56 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 24,1 | 31,3 | 12:28 | 18,6 | 23:05 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,4 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 22,5 | 31,0 | 16:48 | 17,2 | 5:05 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,5 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 24,6 | 32,8 | 15:44 | 18,3 | 5:56 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,6 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 23,4 | 30,1 | 15:18 | 17,2 | 4:16 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 24,4 | 33,1 | 15:58 | 19,2 | 5:00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,7 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 25,4 | 35,7 | 15:39 | 17,6 | 5:20 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 27,3 | 34,6 | 14:55 | 20,1 | 3:20 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,7 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 25,8 | 34,3 | 15:17 | 20,2 | 23:07 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,2 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 24,4 | 31,7 | 14:24 | 19,1 | 23:57 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 23,1 | 29,1 | 13:43 | 17,9 | 6:03 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,2 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 22,1 | 29,0 | 16:51 | 16,0 | 5:34 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,1 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 21,5 | 29,4 | 14:55 | 16,0 | 5:51 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,1 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22,7 | 30,3 | 12:58 | 16,2 | 3:48 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 23:59 | N | 1014,3 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 23,5 | 30,9 | 15:15 | 16,1 | 5:30 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 20,9 | 25,6 | 14:01 | 18,7 | 23:09 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,4 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 19,1 | 25,8 | 13:49 | 14,7 | 23:57 | 1 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,5 | 63 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | 19,1 | 25,9 | 13:54 | 13,2 | 5:23 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,1 | 62 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 19,1 | 24,5 | 13:56 | 14,9 | 23:57 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,4 | 68 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 16,2 | 21,4 | 11:23 | 13,9 | 4:42 | 2 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008 | 76 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 17,6 | 23,4 | 13:21 | 14,8 | 3:59 | 1 | 0 | 3,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 74 | 5 | 0 | 0 | ||
23 | 16,4 | 21,4 | 15:57 | 13,8 | 6:46 | 2 | 0 | 11,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,8 | 84 | 16 | 0 | 0 | ||
24 | 20,2 | 27,3 | 17:41 | 14,6 | 5:43 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,9 | 68 | 16 | 0 | 0 | ||
25 | 21,8 | 29,6 | 14:53 | 16,2 | 3:48 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,6 | 64 | 16 | 0 | 0 | ||
26 | 21,4 | 27,9 | 15:26 | 16,6 | 5:19 | 0 | 1 | 5,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,2 | 68 | 22 | 0 | 0 | ||
27 | 19,9 | 27,1 | 13:06 | 17,5 | 23:41 | 0 | 0 | 2,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,7 | 76 | 24 | 0 | 0 | ||
28 | 20,4 | 25,9 | 13:42 | 17,1 | 4:57 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013 | 73 | 24 | 0 | 0 | ||
29 | 20,4 | 26,5 | 14:17 | 15,4 | 5:18 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,6 | 66 | 24 | 0 | 0 | ||
30 | 21,0 | 27,0 | 15:55 | 16,7 | 5:28 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,5 | 61 | 24 | 0 | 0 | ||
31 | 22,3 | 30,1 | 15:42 | 16,4 | 5:26 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,9 | 62 | 24 | 0 | 0 | ||
TOT | 21,9 | 36,3 | 2/5/23 | 13,2 | 19/5/23 | 13 | 65 | 24,40 | 0 | 0 | 1/5/23 | N | 1013 | 55 | |||||
INV | 21,4 | 23/5/23 | 20,2 | 10/5/23 | |||||||||||||||
MED | 29,1 | 16,7 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 6 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 11,40 | 23/05/23 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 05/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 21,9 | 19,54 | 2,36 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 29,1 | 26,13 | 2,95 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 16,7 | 12,96 | 3,75 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 24,40 | 33,88 | -9,48 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||