RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 06-2023 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 22,4 | 29,1 | 13:23 | 17,0 | 5:05 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,1 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22,0 | 28,3 | 14:14 | 17,9 | 5:49 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 23,2 | 31,2 | 14:25 | 17,1 | 4:52 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 24,2 | 30,9 | 13:34 | 17,8 | 5:26 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,8 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 24,9 | 33,0 | 15:35 | 19,2 | 5:35 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 26,3 | 35,5 | 15:54 | 19,6 | 22:53 | 0 | 5 | 1,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,6 | 52 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 23,1 | 28,4 | 13:35 | 18,4 | 4:39 | 0 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,2 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 19,6 | 22,8 | 17:25 | 17,5 | 6:38 | 0 | 0 | 21,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,8 | 88 | 22 | 0 | 0 | ||
9 | 21,4 | 25,6 | 16:12 | 17,7 | 5:46 | 0 | 1 | 12,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,5 | 77 | 35 | 0 | 0 | ||
10 | 22,7 | 28,1 | 13:15 | 18,7 | 3:10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 70 | 35 | 0 | 0 | ||
11 | 23,2 | 29,9 | 13:59 | 17,8 | 5:06 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,7 | 66 | 35 | 0 | 0 | ||
12 | 22,7 | 29,1 | 13:01 | 18,1 | 5:04 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,6 | 72 | 35 | 0 | 0 | ||
13 | 24,5 | 28,4 | 16:46 | 22,1 | 23:50 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 16:44 | N | 1010,8 | 54 | 35 | 0 | 0 | ||
14 | 26,5 | 35,6 | 17:08 | 19,6 | 6:09 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,5 | 49 | 35 | 0 | 0 | ||
15 | 28,8 | 37,9 | 16:22 | 20,3 | 5:19 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,2 | 45 | 35 | 0 | 0 | ||
16 | 30,0 | 39,4 | 17:47 | 21,7 | 5:17 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,2 | 44 | 35 | 0 | 0 | ||
17 | 30,3 | 38,2 | 15:18 | 23,6 | 5:35 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 38 | 35 | 0 | 0 | ||
18 | 27,0 | 32,6 | 14:09 | 22,7 | 2:37 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,5 | 55 | 35 | 0 | 0 | ||
19 | 24,7 | 29,6 | 14:25 | 20,8 | 23:59 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,7 | 63 | 35 | 0 | 0 | ||
20 | 24,3 | 30,9 | 15:40 | 19,5 | 5:05 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,5 | 65 | 35 | 0 | 0 | ||
21 | 24,4 | 30,5 | 16:45 | 19,8 | 5:13 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,4 | 61 | 35 | 0 | 0 | ||
22 | 27,5 | 37,1 | 17:35 | 19,6 | 5:03 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 55 | 35 | 0 | 0 | ||
23 | 30,7 | 41,2 | 16:01 | 22,0 | 5:27 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,4 | 41 | 35 | 0 | 0 | ||
24 | 32,5 | 41,7 | 16:03 | 24,2 | 5:33 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 37 | 35 | 0 | 0 | ||
25 | 33,0 | 43,9 | 17:09 | 24,7 | 5:29 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013 | 37 | 35 | 0 | 0 | ||
26 | 33,5 | 42,5 | 15:18 | 26,2 | 4:57 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,2 | 33 | 35 | 0 | 0 | ||
27 | 32,4 | 40,9 | 14:32 | 25,5 | 4:59 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,4 | 34 | 35 | 0 | 0 | ||
28 | 30,2 | 38,4 | 14:43 | 24,2 | 5:05 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,6 | 39 | 35 | 0 | 0 | ||
29 | 28,4 | 35,6 | 15:37 | 22,2 | 5:14 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,3 | 61 | 35 | 0 | 0 | ||
30 | 27,3 | 34,6 | 15:04 | 22,8 | 6:03 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,6 | 51 | 35 | 0 | 0 | ||
TOT | 26,5 | 43,9 | 25/6/23 | 17,0 | 1/6/23 | 0 | 147 | 34,6 | 0 | 0 | 1/6/23 | N | 1011,4 | 55 | 0 | ||||
INV | 22,8 | 8/6/23 | 26,2 | 26/6/23 | |||||||||||||||
MED | 33,7 | 20,6 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 3 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 21,00 | 8/6/23 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 06/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 26,5 | 23,5 | 3,00 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 33,7 | 31,81 | 1,89 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 20,6 | 16,7 | 3,91 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 34,6 | 20,89 | 13,71 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||