RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2023 | |||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||||
1 | 27,3 | 37,7 | 15:10 | 20,1 | 6:02 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
2 | 29,5 | 39,4 | 17:07 | 20,9 | 5:02 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,6 | 52 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
3 | 28,5 | 37,5 | 15:53 | 22,8 | 23:58 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,8 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
4 | 29,5 | 40,7 | 17:41 | 19,9 | 4:50 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 39 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
5 | 30,9 | 40,9 | 17:10 | 22,3 | 5:38 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,1 | 36 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
6 | 33,7 | 45,1 | 17:06 | 23,4 | 4:58 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,5 | 30 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
7 | 32,8 | 43,2 | 17:36 | 24,6 | 6:07 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,4 | 31 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
8 | 32,2 | 42,2 | 16:30 | 25,4 | 6:11 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,9 | 46 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
9 | 30,3 | 36,4 | 17:20 | 24,8 | 6:05 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,3 | 56 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
10 | 32,8 | 42,9 | 16:38 | 23,9 | 5:30 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 42 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
11 | 33,0 | 44,7 | 15:42 | 25,2 | 6:07 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,8 | 29 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
12 | 31,9 | 41,7 | 14:41 | 23,6 | 6:23 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,4 | 40 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
13 | 30,2 | 38,0 | 15:08 | 23,2 | 23:57 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,7 | 40 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
14 | 27,9 | 35,8 | 16:03 | 20,8 | 5:46 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,9 | 47 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
15 | 27,5 | 37,4 | 15:44 | 20,1 | 6:16 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 49 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
16 | 26,7 | 35,4 | 15:36 | 20,7 | 5:36 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,5 | 56 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
17 | 26,4 | 36,3 | 15:07 | 19,8 | 6:13 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,9 | 55 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
18 | 27,4 | 37,1 | 16:49 | 19,4 | 5:40 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,6 | 52 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
19 | 31,0 | 41,4 | 15:38 | 21,8 | 5:31 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,8 | 47 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
20 | 33,5 | 44,0 | 15:05 | 25,9 | 3:59 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014 | 36 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
21 | 32,7 | 43,6 | 15:54 | 25,6 | 5:43 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,5 | 42 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
22 | 34,0 | 42,9 | 15:38 | 25,9 | 5:53 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011 | 33 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
23 | 33,9 | 43,3 | 14:37 | 26,2 | 5:48 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,8 | 34 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
24 | 33,9 | 43,9 | 16:11 | 26,3 | 6:22 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011 | 34 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
25 | 34,0 | 43,5 | 15:56 | 25,5 | 6:16 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,6 | 37 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
26 | 32,2 | 38,1 | 13:22 | 24,3 | 23:57 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,7 | 27 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
27 | 25,6 | 32,3 | 15:45 | 19,1 | 6:05 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,3 | 34 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
28 | 28,3 | 36,9 | 16:47 | 21,6 | 6:06 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,4 | 26 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
29 | 29,7 | 39,5 | 16:07 | 21,9 | 5:31 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,3 | 33 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
30 | 27,7 | 36,2 | 15:22 | 22,4 | 23:56 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,5 | 43 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
31 | 26,6 | 35,2 | 16:05 | 20,7 | 5:57 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 56 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
TOT | 30,4 | 45,1 | 6/8/23 | 19,1 | 27/8/23 | 0 | 267 | 0,00 | 0 | 0 | 1/8/23 | N | 1012,1 | 41 | |||||||
INV | 32,3 | 27/8/23 | 26,3 | 24/8/23 | 1015,9 | ||||||||||||||||
MED | 39,8 | 22,8 | 1008,5 | ||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 0 | ||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 08/2023 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||||
Media del mes: | 30,4 | 27,06 | 3,34 | ||||||||||||||||||
Media de las max.: | 39,8 | 35,83 | 3,95 | ||||||||||||||||||
Media de las min.: | 22,8 | 19,35 | 3,49 | ||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 0,00 | 5,18 | -5,18 | ||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||