RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 11-2023
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual 6
1 16,3 21,6 14:32 11,2 7:11 2 0 0,2 0 0 0:00 N 1018,1 85 0,20 0 0 7
2 18,4 22,5 12:16 13,4 23:58 1 0 2,6 0 0 0:00 N 1012,2 81 2,80 0 0 9
3 14,8 18,8 14:46 11,8 7:11 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1014,2 79 2,80 0 0 7
4 16,9 20,6 11:50 13,5 0:00 2 0 1,4 0 0 0:00 N 1009,2 82 4,20 0 0 6
5 15,9 19,7 14:38 12,9 6:34 2 0 0,0 0 0 0:00 N 1013,2 74 4,20 0 0 3
6 14,7 19,0 14:33 11,5 6:16 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1019,3 66 4,20 0 0 4
7 13,5 19,6 15:34 9,1 6:47 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1024 66 4,20 0 0 4
8 13,9 18,7 14:42 9,7 5:04 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1023,4 71 4,20 0 0 2
9 15,4 20,2 16:27 12,9 8:34 3 0 1,0 0 0 0:00 N 1020,1 83 5,20 0 0 6
10 16,0 20,8 15:28 11,9 7:38 2 0 0,0 0 0 0:00 N 1020,7 74 5,20 0 0 3
11 17,7 22,3 15:07 14,8 7:17 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1020,9 80 5,20 0 0 2
12 18,2 24,3 16:52 13,1 7:03 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1022,1 78 5,20 0 0 6
13 19,0 24,5 14:12 14,9 7:31 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1022,9 78 5,20 0 0 7
14 19,0 25,8 15:32 14,0 6:18 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1022,8 71 5,20 0 0 4
15 19,0 28,7 16:21 13,9 7:08 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1021,7 63 5,20 0 0 3
16 18,0 24,5 16:54 13,4 7:22 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1022,4 67 5,20 0 0 2
17 18,9 25,6 15:19 14,3 7:44 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1022,1 75 5,20 0 0 3
18 19,2 27,5 16:28 14,7 7:07 1 1 0,0 0 0 0:00 N 1021,9 67 5,20 0 0 2
19 17,4 24,2 15:33 12,7 7:18 2 0 0,0 0 0 0:00 N 1019,4 71 5,20 0 0 2
20 16,2 22,6 15:44 12,2 7:31 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1019 77 5,20 0 0 2
21 14,0 18,8 14:36 10,1 7:51 4 0 0,4 0 0 0:00 N 1019,3 79 5,60 0 0 7
22 14,0 18,9 14:51 9,6 7:24 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1019,6 58 5,60 0 0 5
23 13,6 19,7 14:30 9,9 6:13 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1020,6 57 5,60 0 0 2
24 12,3 19,2 17:03 7,3 7:36 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1018 62 5,60 0 0 4
25 12,7 20,6 16:11 7,2 7:29 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1015 61 5,60 0 0 3
26 11,5 17,6 14:05 6,3 7:38 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1016,9 78 5,60 0 0 2
27 11,6 16,9 15:42 8,6 6:13 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1018,3 80 5,60 0 0 4
28 12,0 15,5 16:12 8,7 4:23 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1015,6 83 5,60 0 0 3
29 15,8 18,8 14:56 12,4 5:38 2 0 6,8 0 0 0:00 N 1010,2 89 12,40 0 0 2
30 17,7 19,7 13:57 15,9 4:02 1 0 7,4 0 0 0:00 N 1005,4 90 19,80 0 0 4
TOT 15,8 28,7 15/11/23 6,3 26/11/23 87 4 19,8 0 0 1/11/23 N 1018,3 74
INV 15,5 28/11/23 15,9 30/11/23
MED 21,2 11,7
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 7,4 30/11/23
Comparación valores medios 11/2023 Hist. Diff
Media del mes: 15,8 13,9 1,90
Media de las max.: 21,2 19,3 1,91
Media de las min.: 11,7 9,23 2,50
Precipitación mensual: 19,8 85,6 -65,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0