Máximas abs. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       27,3 34,3 38,3 42,0 44,2 36,5 28,9 24,3 20,3
2004 21,1 23,5 27,3 30,6 33,8 39,4 41,8 40,1 37,4 34,4 23,9 19,4
2005 22,4 24,1 30,4 31,3 33,5 39,1 41,1 40,4 36,6 34,2 24,2 20,9
2006 18,7 22,3 26,4 30,1 36,5 38,6 41,2 39,6 38,2 30,7 25,1 19,1
2007 21,1 22,5 24,8 28,5 33,1 35,3 40,6 39,2 35 30,6 26,3 20,1
2008 22,0 23,3 26,7 31,5 31,7 40,0 39,0 38,6 35,3 29,4 22,6 20,6
2009 18,7 21,7 28,2 30,6 33,9 39,0 40,8 40,7 36,8 32,6 30,8 19,2
2010 19,1 21,7 26,2 33,7 39,7 39,6 42,2 41,1 39,4 29,1 24,8 22,6
2011 18,6 26,1 30,7 33,4 35,8 39,0 39,5 43,3 38,5 36,1 25,7 23,0
2012 23,1 22,5 29,6 28,9 39,5 40,4 42,8 43,7 37,3 35,1 24,3 20,5
2013 23,1 21,5 21,2 33,1 32,9 39,4 42,3 43,1 37 32,5 27,5 20,8
2014 19,7 19,9 27,9 33,5 37,8 40,8 40,8 40,2 38,3 33,1 24,8 19,1
2015 19,5 21,1 32,7 32,3 40,6 42,3 42,0 39,3 33,6 31,1 26,3 22,6
2016 20,4 22,3 24,8 28 32,8 38,8 42,4 40,3 45,2 33,6 26,3 20,1
2017 19,6 21,7 29,1 33,5 37,5 44,2 43,6 44,5 39,1 35,4 26,6 21,1
2018 20,6 23,3 26,3 30,8 31,6 39,5 40,6 44,2 39,6 35,2 23,5 24,6
2019 21,4 25,4 29,8 32,5 38,2 37,8 40,7 40,7 37,3 36,5 27,2 21,4
2020 19,9 26,4 29,3 26,2 38,3 41,9 42,8 41,7 37,9 33,7 29,8 20,7
2021 23,7 24,6 31,2 28,9 36,1 39,1 42,6 44,8 39,3 33,4 25,6 20,7
2022 22,8 25,3 22,8 31,2 40,1 42,5 45,6 40,9 38,3 33,7 26,9 21,7
2023 19,5 23,6 30,9 37,5 36,3 43,9 43,0 45,1 37,9 38,8 28,7 21,3
2024 23,7                      
                         
Totales 23,7 26,4 32,7 37,5 40,6 44,2 45,6 45,1 45,2 38,8 30,8 24,6