Máximas mín. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       14,8 20,7 27,2 28,6 28,4 21,8 16 12,5 11,2
2004 11,4 11,7 12,7 13,2 14 24,6 29,9 26,7 24,9 17,4 15,7 12,3
2005 9,9 5,4 6,1 17,8 20,6 26,7 29,2 28,4 25,6 18,4 10,3 13
2006 8,0 10 15,6 17,3 17,2 25,8 29,0 26,3 21,6 18,3 14,7 11,5
2007 8,4 11,3 13,7 15,3 18,2 22,7 29,9 24,6 21,1 16,3 14,9 12,7
2008 13,8 14,3 15,2 17,3 20,1 26,5 31 29,8 19,9 15,7 12,3 10,1
2009 7,3 11,4 11,5 16,9 21,6 22,2 28,2 28,8 23,7 20 15,8 8,7
2010 2,9 8,4 12,8 18,3 19,7 20,7 31,7 30,1 24,2 17,9 9,1 8,4
2011 7,7 13,3 11,7 16,7 21,1 23,6 27,7 25,7 22,1 20,2 13,6 12,4
2012 9,9 10,1 16,9 15,4 17,8 27 27,0 31 18,4 16,2 11,2 11,3
2013 13,3 9,7 12 13,1 17,6 20,8 26,3 28 23,9 20,8 11,6 12,8
2014 10,8 13,5 11,3 15,8 20,1 22,7 25,9 28,3 24,4 20,5 13,7 11,2
2015 7,6 11,9 14,1 18,4 24,2 23 30,8 28,4 23,1 20,1 15,4 13,8
2016 12,3 12 15,8 14,7 15,2 24,3 29,8 31,9 24,1 18,8 13,2 12,7
2017 8,8 13,4 13,1 15,3 21 27,3 27,8 26,5 24,4 21,2 18,3 13,4
2018 9,1 14 13,6 13,3 17,8 20,9 26,0 30,4 27,5 12,9 14 11,7
2019 12,5 10,6 16,3 15,4 22,6 24,3 26,9 29,9 24,8 18,4 10,5 15,3
2020 10,2 16,7 12,3 16,4 15,4 23,9 31,9 29,2 24,3 19,4 13,8 12,2
2021 7,8 13,1 14,1 20,4 19,6 23,4 31,4 31 24,8 21,4 14,1 14,6
2022 14,2 15,9 13,2 11,8 22,6 25,6 29,1 30,7 25,6 22,3 17,3 14,1
2023 12,6 12,7 15,5 23,5 21,4 22,8 30,7 32,3 23,8 17 15,5 11,3
2024 10,1                      
                         
Totales 2,9 5,4 6,1 11,8 14,0 20,7 25,9 24,6 18,4 12,9 9,1 8,4