Máximas med. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       21,6 29,6 32,5 34,9 36,2 32 22,6 19,2 16
2004 17,3 18,5 20,2 22,4 24,4 32,7 35,1 34,4 31,9 25,2 19,7 16,7
2005 16,9 17,3 20,4 25 28,8 34 34,6 35,4 31,1 24,7 18,5 16,6
2006 14,8 16,8 20,4 23,7 28,3 31,2 36,0 33,9 30,9 24,9 20 15,7
2007 16,2 17,6 21,3 21,8 26,2 29,3 35,0 32,8 28,8 25,2 20,6 16,5
2008 17,8 19,5 21,5 23,7 24,2 33,2 35,4 35,4 28,7 24,6 18,5 14,7
2009 14,0 17,4 21,5 22,5 27,6 31,9 35,9 36,4 30,3 28,7 21,9 16,1
2010 14,8 15,8 19,1 24,5 26,8 30 37,6 37,3 31,7 24,6 17,7 15,4
2011 15,0 18,3 19,7 25,8 29,3 34,1     35,0   35,2 32 29,4 19,2 17
2012 17,0 17,3 22,5 20,1 30,4 33,8     35,6   36,9 31,2 25,2 18,5 16,2
2013 16,0 16,1 17,4 23,2 25,9 32,3     35,5   36,9 31,5 26,4 19,6 16,9
2014 15,8 16,1 21 25,4 29,8 30,6     33,3   35,1 29,2 27,6 19,6 15,2
2015 15,5 16,1 21,9 24,3 31,5 32,8     37,4   34,2 29,6 24 21,5 18,8
2016 16,2 17,1 19,3 21,7 25,1 33     36,9   36,9 33 26,6 18,7 16,6
2017 15,9 17,3 19,6 26,6 28,7 35,7     36,2   37,2 33,3 30,9 22 16,7
2018 15,9 16,9 17,3 21,6 25,4 29,6     32,8   37,7 33,6 24,8 18,3 18,2
2019 16,7 20,4 23,2 22,2 30,9 30,7     33,3   36,5 32,1 27,4 18,5 18
2020 15,8 21,9 21 22,2 30 31     38,1   36,3 32,4 26,1 21,5 15,9
2021 14,7 18,5 22,5 24,1 29,4 31,6     36,8   36,3 31,8 28,8 19,3 17,5
2022 17,7 20,9 18,9 22,6 31,2 33,4     39,7   35,7 31,6 29,3 21,7 18,3
2023 16,2 18,8 24,1 30,2 29,1 33,7     37,8   39,8 30,7 27,9 21,2 16,3
2024 17,9                      
                         
Totales 16,1 17,9 20,6 23,6 28,2 32,2 35,9 36,0 31,3 26,4 19,8 16,6
 
Normal 15,1 17,3 20,2 23,6 26,6 32,0 36,4 36,0 32,0 25,7 19,8 15,6