Mínimas abs. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       8 10,8 15,8 16,8 17,2 15,8 8,6 5,8 4
2004 2,1 2,9 2,7 6,6 9,4 17,1 16,2 18 15,9 8,8 4,7 0,8
2005 -1,4 1,4 1,9 8,5 10,3 16 18,6 17,5 14,7 11,6 3,6 3,3
2006 1,1 3,4 4,4 9,8 13,3 15,7 16,8 16,5 14,2 14,3 8,5 2,7
2007 1,7 5 5,8 5,6 10,5 15,3 16,5 17,2 16,7 12,2 7 3,3
2008 4,2 7,4 5,2 8,2 11,9 14,2 18,2 17,9 16,4 6,7 3,6 1,6
2009 -0,4 4,3 6,6 7,3 12,5 13,5 17,6 17,4 14,1 12,6 5,2 0,9
2010 -0,2 2,3 3,5 8,2 9 13,2 19 18,8 14,8 9,9 4,1 2,4
2011 2,9 2,9 5,4 10,7 11,8 12,8 17,2 17,6 15,5 12,5 7,2 3,8
2012 3,1 -0,2 5,9 5,7 9 15,7 17,2 17,6 15,3 9,7 5,7 3,3
2013 3,4 3,3 2,9 6,8 7,7 11 17,6 19,7 17,6 10,4 4 3,3
2014 5,2 4,7 4,7 8 11,7 15,3 17 16,3 16,7 12,7 7,5 1,7
2015 3,0 2,6 6,1 10,9 13,9 15 18,3 16,7 14,2 12,2 5,7 7,1
2016 4,9 2,2 5,9 7,3 10,3 14,3 19,5 19,6 14,8 11,1 5,1 4,8
2017 1,3 4,1 4,4 10,2 9,8 15,4 16,8 17,2 13,8 11,8 7,2 5,1
2018 3,3 1,7 5,1 6,7 8,6 13,6 16,6 18 17,9 6,4 6,3 6,2
2019 2,6 3,1 7,5 7,4 12,7 14,2 16,4 18,6 17,1 8,7 5,8 6,6
2020 4,5 8,1 7,2 8,5 10,9 12,9 19,1 17,6 16,2 9,3 8,2 2,7
2021 1,4 6,1 7,6 10,7 9,1 14,1 18,6 18,6 16,6 13 3,9 5,1
2022 3,7 6,7 6,2 7,7 11,7 15,5 17,7 18,2 14,3 14,6 6,1 6,3
2023 1,9 3,5 3,4 10,3 13,2 17 18,4 19,1 15,6 11,4 6,3 3,7
2024 3,8                      
                         
Totales -1,4 -0,2 1,9 5,6 7,7 11,0 16,2 16,3 13,8 6,4 3,6 0,8