Mínimas máx. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       14,1 20,9 23,4 25,9 26,2 20,3 21,5 14,7 10,6
2004 13,1 13 13,1 14,9 18,4 24,6 27,4 24,5 21,5 19,9 14,2 11,5
2005 8,5 7,9 14,9 15,4 19,8 23,5 23 23,6 21,5 19,2 13,6 13,4
2006 9,7 10,3 14,4 16,7 21,3 22,1 26,7 24,9 24,0 20 17,8 11,1
2007 9,1 15,3 12,9 16,1 19,4 20,4 23,4 23,7 21,8 18,8 15,8 12,3
2008 12,3 13,7 14,8 16,8 18,5 23,1 23,5 24,4 22,0 17,9 11,6 12,7
2009 13,7 10,7 13,9 13,6 19,6 25,4 24,9 24,6 23,4 20 17,9 16,1
2010 12,6 13,7 15,1 18,5 20,8 23,1 25,5 26,5 23,5 16,2 12,7 15,1
2011 12,8 11,7 13,3 17,8 20,5 24,7 23,8 27,8 22,0 20,4 15,8 11,5
2012 9,3 7 13,6 13,8 24,1 24,9 23,9 26,8 22,1 19,5 15,7 14,6
2013 13,1 11,4 15,2 16,7 18,2 22,1 24,4 24,8 22,9 20,1 15,8 11,1
2014 13,7 14,4 12,8 17,6 20,8 22,6 22,9 23,9 22,2 20,9 15,9 10,8
2015 11,8 9,4 15 16,1 21,3 24,9 26 28 20,6 18,9 16,1 12,7
2016 15,2 14,1 11,9 15,8 17,9 23,6 25,2 24,4 25,3 19,6 15,9 12,8
2017 8,8 12,7 13,7 16,4 19,2 26,5 26,2 25,6 22,6 20,7 15,3 13,6
2018 11,7 12,3 13,6 16,6 16,1 22,4 21,4 26,1 23,3 19,6 14 11,7
2019 12,1 11,1 13,4 14,7 20,4 21,4 24,3 23,6 23,5 19,9 17,9 16,7
2020 11,3 13,2 13,7 14,8 22,2 23,4 25,2 24,7 24,3 18,1 16,3 15,8
2021 13,7 13,4 16,1 15,1 19,8 20,9 24,4 26,3 23,9 19,9 19,4 14,9
2022 10,4 12,8 13,5 17,7 22,1 24,4 31,2 25,7 23,0 19,6 16,8 15,7
2023 14,1 13,4 14,7 19,6 20,2 26,2 26,1 26,3 22,1 21,1 15,9 13
2024 14,6                      
                         
Totales 15,2 15,3 16,1 19,6 24,1 26,5 31,2 28,0 25,3 21,5 19,4 16,7