Mínimas med. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       11,1 16 19,2 20,0 22,1 18,7 15,7 11,2 7,7
2004 8,0 8,4 9,5 10,5 13,3 20,5 21,1 20,7 18,5 15 9,5 6,9
2005 4,3 4,3 9,9 12,1 16 19,9 20,5 20,7 18 15,1 9,4 7,9
2006 5,8 6,6 10,2 13,6 17 18,8 21,7 21,4 19,6 17,2 12,7 6,9
2007 6,7 9,8 9,6 12 14,6 17,6 20,4 19,7 19,2 15,4 10,4 7,9
2008 8,8 10,7 10,2 12,6 14,4 19,4 21 21 18,5 15,1 8 6,1
2009 6,3 7,3 10,4 10.1 15,2 19,3 21,1 21,9 19,1 16,8 11,5 7,9
2010 7,3 8,8 9,6 13,5 14,2 17,9 22,2 23,1 19,1 13,5 9,4 8,7
2011 7,6 7,3 9,8 13,8 16,8 19,6 20,7 21,6 19,1 16,3 10,6 7,1
2012 6,2 3,8 9,6 10,5 16,6 19,8 20,4 21,4 18,9 14,7 11,2 8
2013 7,1 6,8 9,7 12,1 13,4 17,7 20,9 22,1 19,6 16,2 9,3 6,9
2014 8,3 8,2 9,2 13,2 15,9 17,9 19,2 20,2 18,9 17 12,1 6,5
2015 5,7 6,9 9,6 13,2 17 19,3 22,4 21,2 17,5 16 11,2 9,7
2016 9,2 8,5 8,1 12 14,3 19,2 22,3 22,4 19,5 16 10,2 8,8
2017 5,5 9,4 9,2 13,2 15,9 20,9 20,9 22,1 18,6 17,3 10,4 8,3
2018 7,0 6,3 9 10,9 14,1 17,5 18,6 22,3 20,8 15 10,7 8,6
2019 6,0 7,9 10,4 11,2 16,2 17,3 19,9 21,0 19,5 14,9 10,8 10
2020 7,4 10,6 10,4 12,3 16,7 18 22,8 21,5 19,5 13,5 12,5 8,4
2021 6,3 9,8 10,7 13,5 15,5 18,2 21,1 21,7 19,2 16,3 9,2 10,3
2022 7,0 9,3 10,3 11,2 16,6 19,2 23,4 21,3 19,1 17,6 12,6 10,6
2023 7,1 8 11 14,7 16,7 20,6 22,3 22,8 18,7 17 11,7 7,9
2024 9,1                      
                         
Totales 7,0 7,9 9,8 12,4 15,5 18,9 21,1 21,5 19,0 15,8 10,7 8,1
 
Normal 5,5 6,5 9,0 11,1 13,3 17,2 19,6 19,7 17,7 13,6 9,8 6,5