Medias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       15,7 21,5 24,4 26,5 28,1 24,2 18,1 14,5 11
2004 11,7 12,4 14 15,9 18,1 26,2 27,3 26,6 23,7 19,1 13,5 10,8
2005 9,3 9,7 14,3 17,6 21,5 25,9 26,4 26,8 23,4 19,1 13,2 11,5
2006 9,5 10,8 14,5 17,7 22 23,9 27,8 26,4 24,1 20,3 15,7 10,6
2007 10,4 13,1 14,7 16,1 19,7 22,8 26,6 25,3 23,0 19,0 14,7 11,6
2008 12,8 14,5 15,6 17,8 19 25,8 27,4 27,5 22,7 19,6 12,7 9,8
2009 9,5 11,8 15,6 16,0 21,0 25,0 28 28,6 24,0 22,0 16,0 11,7
2010 10,5 11,8 13,8 18,2 20,1 23,2 29 29,3 24,5 18,2 13,0 11,6
2011 10,7 11,9 14,2 18,9 22,4 26,1 27 27,4 24,6 21,7 14,2 11,1
2012 10,6 9,9 15,1 14,9 22,9 26,2 27,3 28,4 24,0 19,1 14,4 11,4
2013 10,9 10,8 13 17 19,0 24,3 27,3 28,5 24,5 20,5 13,7 11,2
2014 11,8 11,8 14,4 18,5 22,1 23,7 25,4 26,7 22,9 21,4 15,4 10,1
2015 10,0 11,1 14,8 17,7 23,4 25,5 29,4 27 22,5 19,3 15,5 13,5
2016 12,4 12,4 13 16,4 19,2 25,5 28,8 28,9 25,3 20,4 13,9 12,1
2017 9,8 12,8 13,8 18,9 22,0 27,6 27,7 28,7 25,0 23,0 15,0 12
2018 10,7 11 13 15,6 18,8 22,8 24,8 28,9 26,1 19,1 13,9 12,5
2019 10,5 13,1 16 16,1 22,7 23,2 25,8 27,7 24,8 20,1 14,2 13,4
2020 10,8 15,3 15 16,6 22,5 23,8 29,7 28 24,9 19,0 16,0 11,7
2021 10,0 13,5 15,8 17,8 21,8 24,1 28 28 24,4 21,5 13,6 13,2
2022 11,5 14,2 13,9 16,3 23,1 25,6 30,6 27,4 24,2 22,5 16,4 13,9
2023 11,1 12,6 16,9 21,6 21,9 26,5 29,1 30,4 23,8 22,0 15,8 11,4
2024 12,8                      
                         
Totales 10,8 12,2 14,6 17,2 21,2 24,9 27,6 27,8 24,1 20,2 14,5 11,7
 
Normal 10,8 12,1 14,0 16,2 19,7 23,3 26,7 26,8 24,3 19,7 14,5 11,1